Admisión 2020: Vacantes Admisión
Código | Carreras o Programas Académicos | Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación | Puntaje Promedio PSU Mínimo de Postulación | Vacantes |
---|---|---|---|---|
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS Y DE LOS ALIMENTOS | ||||
14001 | Agronomía (1) | 500 | 500 | 110 |
14078 | Ingeniería de Alimentos (1) | 500 | 500 | 20 |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO | ||||
14002 | Arquitectura (1) | 500 | 500 | 70 |
14003 | Diseño (1) (2) | 500 | 500 | 65 |
14004 | Arte (3) | 500 | 500 | 45 |
FACULTAD DE CIENCIAS | ||||
14009 | Bachillerato en Ciencias (4) | 500 | 500 | 50 |
14011 | Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales (5) y/o Licenciatura en Biología (6) | 525 | 525 | 35 |
14012 | Bioquímica (1) | 500 | 500 | 55 |
14013 | Química Industrial (1) | 500 | 500 | 30 |
14014 | Pedagogía en Química y Ciencias Naturales (1) | 525 | 525 | 10 |
14015 | Kinesiología (1) (7) | 500 | 500 | 65 |
14084 | Ingeniería Estadística (1) | 500 | 500 | 30 |
14075 | Pedagogía en Matemáticas (5) y/o Licenciatura en Matemáticas (6) | 525 | 525 | 75 |
14076 | Pedagogía en Física (5) y/o Licenciatura en Física o Licenciatura en Física mención Astronomía (6) | 525 | 525 | 55 |
14082 | Tecnología Médica mención Oftalmología y Contactología o mención Bioanálisis Clínico Molecular, Inmunohematología y Medicina Transfusional (1) (8) | 500 | 500 | 65 |
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | ||||
14005 | Ingeniería Comercial (1) | 500 | 500 | 105 |
14006 | Contador Auditor (1) | 500 | 500 | 85 |
14007 | Periodismo (1) | 500 | 500 | 80 |
14008 | Trabajo Social (1) | 500 | 500 | 50 |
FACULTAD DE DERECHO | ||||
14030 | Derecho (9) | 500 | 600 | 185 |
FACULTAD DE FILOSOFIA Y EDUCACION | ||||
14016 | Pedagogía en Educación Física (5) (7) | 525 | 525 | 75 |
14031 | Pedagogía en Castellano y Comunicación (5) y/o Licenciatura en Lingüística y Literatura mención Lingüística Aplicada o Licenciatura en Lingüística y Literatura mención Literatura Hispanoamericana (6) | 525 | 525 | 70 |
14032 | Pedagogía en Educación Especial con mención en Discapacidad Intelectual o con mención en Dificultades del Aprendizaje (5) | 525 | 525 | 65 |
14033 |
Pedagogía en Educación Básica (5) con las siguientes menciones: – Primer Ciclo y Matemáticas – Primer Ciclo y Ciencias Naturales – Primer Ciclo y Lenguaje y Comunicación – Primer Ciclo e Historia y Ciencias Sociales |
525 | 525 | 50 |
14034 | Educación Parvularia (10) | 525 | 525 | 30 |
14035 | Pedagogía en Filosofía (5) y/o Licenciatura en Filosofía (6) | 525 | 525 | 15 |
14036 | Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales (5) y/o Licenciatura en Historia con Mención en Ciencia Política (6) | 525 | 525 | 75 |
14037 | Pedagogía en Inglés (5) | 525 | 525 | 75 |
14038 | Interpretación o Traducción (Inglés-Español) (11) | 500 | 500 | 55 |
14039 | Pedagogía en Música (5) (12) y/o Licenciatura en Ciencias y Artes Musicales o Licenciatura en Ciencias y Artes Musicales mención Composición | 525 | 525 | 35 |
14040 | Psicología (1) | 500 | 600 | 65 |
FACULTAD DE INGENIERIA | ||||
14060 | Ingeniería Civil Bioquímica (13) | 500 | 500 | 75 |
14061 | Ingeniería Civil Eléctrica (13) | 500 | 500 | 60 |
14062 | Ingeniería Civil Electrónica (13) | 500 | 500 | 95 |
14063 | Ingeniería Civil Industrial (13) | 500 | 600 | 155 |
14064 | Ingeniería Civil Informática (13) | 500 | 500 | 90 |
14065 | Ingeniería Civil Mecánica (13) | 500 | 500 | 65 |
14066 | Ingeniería Civil en Metalurgia Extractiva (13) | 500 | 500 | 65 |
14067 | Ingeniería Civil Química (13) | 500 | 500 | 70 |
14081 | Ingeniería Civil (13) | 500 | 500 | 80 |
14083 | Ingeniería Civil de Minas (13) | 500 | 500 | 85 |
14068 | Ingeniería de Transporte (1) | 500 | 500 | 35 |
14069 | Ingeniería Eléctrica (1) | 500 | 500 | 45 |
14070 | Ingeniería Electrónica (1) | 500 | 500 | 50 |
14071 | Ingeniería en Construcción (1) | 500 | 500 | 80 |
14072 | Ingeniería Mecánica (1) | 500 | 500 | 55 |
14073 | Ingeniería de Ejecución en Bioprocesos | 500 | 500 | 25 |
14074 | Ingeniería de Ejecución en Informática | 500 | 500 | 95 |
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y GEOGRAFIA | ||||
14018 | Geografía (1) | 500 | 500 | 50 |
14080 | Oceanografía (1) | 500 | 500 | 15 |
Los postulantes deberán rendir cualquiera de las Pruebas Optativas: Historia y Ciencias Sociales o Ciencias. En el caso de rendir ambas, para el cálculo del puntaje ponderado se considerará aquella de puntaje más alto.
(1) Carreras que otorgan adicionalmente al título, el grado académico de Licenciado en el área respectiva.
(2) Para la carrera de Diseño, el alumno podrá optar por alguno de los siguientes títulos: Diseño de Objetos o Diseño Gráfico o Diseño de Interacción.
(3) Carreras que otorgan grados académicos de Bachiller y Licenciado.
(4) Bachillerato en Ciencias: Programa de cuatro semestres de duración. La obtención del grado de Bachiller, permite ingresar a todas las carreras que ofrecen los Institutos de Biología, Estadística, Física, Matemáticas y Química, y a las carreras de la Facultad de Ciencias del Mar y Geografía. Asimismo, existen cupos especiales para la carrera de Kinesiología, las carreras de las Facultades de Ciencias Agronómicas y de los Alimentos y las carreras de la Facultad de Ingeniería.
(5) Todas las carreras de Pedagogía otorgan adicionalmente al Título de Profesor, el grado de Licenciado en Educación.
(6) Carreras que ofrecen la posibilidad de obtener adicional al título de Profesor, el grado de Licenciado en la especialidad.
(7) Kinesiología y Pedagogía en Educación Física: Para ingresar es requisito presentar certificado médico que acredite estar en condiciones físicas adecuadas para las actividades teórico-prácticas de las carreras.
(8) Para la Carrera de Tecnología Médica, el alumno al término de su tercer semestre y teniendo sus asignaturas obligatorias aprobadas, podrá postular a una de las dos menciones ofertadas. La asignación de los cupos para cada mención se realizará de acuerdo al rendimiento académico del alumno y a la disponibilidad de recursos académicos.
(9) Derecho: Carrera que otorga el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas.
(10) Educación Parvularia: Carrera que otorga adicionalmente al Título de Educador de Párvulo, el grado de Licenciado en Educación.
(11) Interpretación o Traducción (Inglés-Español): Carrera que otorga adicionalmente al título, los grados académicos de Bachiller y Licenciado en Lengua Inglesa. Los alumnos antes del término de su segundo semestre deben optar por el título de Intérprete o Traductor Inglés-Español.
(12) Para las carreras de Pedagogía en Música o Licenciatura en Ciencias y Artes Musicales o Licenciatura en Ciencias y Artes Musicales mención Composición, el alumno antes del término de su segundo semestre deberá elegir si continuará sus estudios en la Pedagogía o en una de las Licenciaturas en Especialidad.
(13) Todas las carreras de Ingeniería Civil otorgan adicionalmente al título, el grado académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería.
(14) Bachillerato Canónico en Teología, Licenciatura en Ciencias Religiosas y Estudios Pastorales e Interpretación Musical, tienen postulación únicamente mediante la vía de Ingreso Especial.
(15) Para adscribirse a la carrera Licenciatura en Física mención Astronomía, el alumno deberá cumplir copulativamente las siguientes condiciones:
– Encontrarse matriculado únicamente en la carrera de Licenciatura en Física, habiendo renunciado previamente y por escrito a la carrera de Pedagogía en Física.
– Estar cursando, al momento de la solicitud, el cuarto semestre de la carrera de Licenciatura en Física.
– Haber aprobado, al menos, 70 créditos de la carrera de Licenciatura en Física.