Ingreso 2021: Ponderaciones de Admisión
Código | Carreras o Programas Académicos | Ponderaciones | |||||
NEM | Ranking | Competencia Lectora (C. LECT) |
Matemática (MAT) | Historia y Ciencias Sociales | Ciencias | ||
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS Y DE LOS ALIMENTOS | |||||||
14001 | Agronomía (1) | 10 | 20 | 20 | 40 | 10 ó | 10 |
14078 | Ingeniería de Alimentos (1) | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 ó | 10 |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO | |||||||
14002 | Arquitectura (1) | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 ó | 10 |
14003 | Diseño (1) con las siguientes menciones (2) (3): | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 ó | 10 |
– Diseño de Objetos (ó) | |||||||
– Diseño Gráfico (ó) | |||||||
– Diseño de Interacción (ó) | |||||||
14004 | Licenciatura en Arte (3) (6) | 10 | 20 | 35 | 25 | 10 ó | 10 |
FACULTAD DE CIENCIAS | |||||||
14009 | Bachillerato en Ciencias (4) | 10 | 20 | 20 | 40 | 10 ó | 10 |
14085 | Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales (5) | 10 | 20 | 25 | 15 | 30 ó | 30 |
14086 | Licenciatura en Biología (6) | 10 | 20 | 25 | 15 | 30 ó | 30 |
14012 | Bioquímica (1) | 10 | 20 | 20 | 35 | 15 ó | 15 |
14013 | Química Industrial (1) | 10 | 20 | 20 | 35 | 15 ó | 15 |
14014 | Pedagogía en Química y Ciencias Naturales (5) | 10 | 20 | 20 | 35 | 15 ó | 15 |
14015 | Kinesiología (1) | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 ó | 10 |
14084 | Ingeniería Estadística (1) | 10 | 20 | 25 | 35 | 10 ó | 10 |
14087 | Pedagogía en Matemáticas (5) | 10 | 20 | 20 | 40 | 10 ó | 10 |
14088 | Licenciatura en Matemáticas (6) | 10 | 20 | 20 | 40 | 10 ó | 10 |
14089 | Pedagogía en Física (5) | 10 | 20 | 20 | 40 | 10 ó | 10 |
14090 | Licenciatura en Física o Licenciatura en Física mención Astronomía (6) (13). | 10 | 20 | 20 | 40 | 10 ó | 10 |
14082 | Tecnología Médica (1) con las siguientes menciones (7): | 10 | 20 | 20 | 40 | 10 ó | 10 |
– Oftalmología y Contactología (ó) | |||||||
– Bioanálisis Clínico Molecular, Inmunohematología y Medicina Transfusional (ó) | |||||||
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | |||||||
14005 | Ingeniería Comercial (1) | 10 | 20 | 25 | 35 | 10 ó | 10 |
14006 | Contador Auditor (1) | 10 | 20 | 25 | 35 | 10 ó | 10 |
14007 | Periodismo (1) | 10 | 20 | 40 | 20 | 10 ó | 10 |
14008 | Trabajo Social (1) | 10 | 20 | 40 | 20 | 10 ó | 10 |
FACULTAD DE DERECHO | |||||||
14030 | Derecho (8) | 10 | 10 | 30 | 20 | 30 ó | 30 |
FACULTAD DE FILOSOFIA Y EDUCACION | |||||||
14016 | Pedagogía en Educación Física (5) | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 ó | 10 |
14091 | Pedagogía en Castellano y Comunicación (5) | 10 | 20 | 40 | 20 | 10 ó | 10 |
14092 | Licenciatura en Lingüística y Literatura con las siguientes menciones: (6) (14) | 10 | 20 | 40 | 20 | 10 ó | 10 |
– Lingüística Aplicada (ó) | |||||||
– Literatura Hispanoamericana (ó) | |||||||
14032 | Pedagogía en Educación Especial (5) con las siguientes menciones: | 10 | 25 | 35 | 20 | 10 ó | 10 |
– Discapacidad Intelectual (ó) | |||||||
– Dificultades del Aprendizaje (ó) | |||||||
14033 | Pedagogía en Educación Básica (5) con las siguientes menciones: | 10 | 25 | 35 | 20 | 10 ó | 10 |
– Primer Ciclo y en Matemáticas (ó) | |||||||
– Primer Ciclo y en Ciencias Naturales (ó) | |||||||
– Primer Ciclo y en Lenguaje y Comunicación (ó) | |||||||
– Primer Ciclo y en Historia y Ciencias Sociales (ó) | |||||||
14034 | Educación Parvularia (9) | 10 | 25 | 35 | 20 | 10 ó | 10 |
14093 | Pedagogía en Filosofía (5) | 10 | 20 | 35 | 25 | 10 ó | 10 |
14094 | Licenciatura en Filosofía (6) | 10 | 20 | 35 | 25 | 10 ó | 10 |
14095 | Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales (5) | 10 | 10 | 30 | 20 | 30 ó | 30 |
14096 | Licenciatura en Historia con Mención en Ciencia Política (6) | 10 | 10 | 30 | 20 | 30 ó | 30 |
14037 | Pedagogía en Inglés (5) | 10 | 20 | 40 | 20 | 10 ó | 10 |
14038 | Interpretación o Traducción (Inglés-Español) (3) (10) | 10 | 20 | 40 | 20 | 10 ó | 10 |
14097 | Pedagogía en Música (5) | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 ó | 10 |
14098 | Licenciatura en Ciencias y Artes Musicales ó Licenciatura en Ciencias y Artes Musicales mención Composición (6) (11) | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 ó | 10 |
14040 | Psicología (1) | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 ó | 10 |
FACULTAD DE INGENIERIA | |||||||
14060 | Ingeniería Civil Bioquímica (12) | 10 | 20 | 20 | 40 | 10 ó | 10 |
14061 | Ingeniería Civil Eléctrica (12) | 10 | 20 | 20 | 40 | 10 ó | 10 |
14062 | Ingeniería Civil Electrónica (12) | 10 | 20 | 20 | 40 | 10 ó | 10 |
14063 | Ingeniería Civil Industrial (12) | 10 | 20 | 25 | 35 | 10 ó | 10 |
14064 | Ingeniería Civil Informática (12) | 10 | 20 | 20 | 40 | 10 ó | 10 |
14065 | Ingeniería Civil Mecánica (12) | 10 | 20 | 20 | 40 | 10 ó | 10 |
14066 | Ingeniería Civil en Metalurgia Extractiva (12) | 10 | 20 | 20 | 40 | 10 ó | 10 |
14067 | Ingeniería Civil Química (12) | 10 | 20 | 20 | 40 | 10 ó | 10 |
14081 | Ingeniería Civil (12) | 10 | 20 | 20 | 40 | 10 ó | 10 |
14083 | Ingeniería Civil de Minas (12) | 10 | 20 | 20 | 40 | 10 ó | 10 |
14068 | Ingeniería de Transporte (1) | 10 | 20 | 20 | 40 | 10 ó | 10 |
14069 | Ingeniería Eléctrica (1) | 10 | 20 | 20 | 40 | 10 ó | 10 |
14070 | Ingeniería Electrónica (1) | 10 | 20 | 20 | 40 | 10 ó | 10 |
14071 | Ingeniería en Construcción (1) | 10 | 20 | 20 | 40 | 10 ó | 10 |
14072 | Ingeniería Mecánica (1) | 10 | 20 | 20 | 40 | 10 ó | 10 |
14074 | Ingeniería de Ejecución en Informática | 10 | 20 | 20 | 40 | 10 ó | 10 |
14059 | Ingeniería en Bioprocesos (1) | 10 | 20 | 20 | 40 | 10 ó | 10 |
14099 | Ingeniería Civil en Construcción (12) | 10 | 20 | 20 | 40 | 10 ó | 10 |
14100 | Ingeniería Civil en Ciencia de Datos (12) | 10 | 20 | 20 | 40 | 10 ó | 10 |
14101 | Ingeniería Civil en Telecomunicaciones (12) | 10 | 20 | 20 | 40 | 10 ó | 10 |
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y GEOGRAFIA | |||||||
14018 | Geografía (1) | 10 | 20 | 25 | 25 | 20 ó | 20 |
14080 | Oceanografía (1) | 10 | 20 | 25 | 35 | 10 ó | 10 |
Los postulantes deberán rendir cualquiera de las Pruebas Optativas: Historia y Ciencias Sociales o Ciencias. En el caso de rendir ambas, para el cálculo del puntaje ponderado se considerará aquella de puntaje más alto.
(1) Carreras que otorgan adicionalmente al título, el grado académico de Licenciado en el área respectiva.
(2) Carrera que otorga el título de; Diseñador con mención Diseño de Objetos o Diseñador con mención Diseño Gráfico o Diseñador con mención Diseño de Interacción.
(3) Carreras que otorgan grados académicos de Bachiller y Licenciado.
(4) Bachillerato en Ciencias: Programa de cuatro semestres de duración. La obtención del grado de Bachiller, permite ingresar a todas las carreras que ofrecen los Institutos de Biología, Física, Matemáticas y Química, y a las carreras de la Facultad de Ciencias del Mar y Geografía. Asimismo, existen cupos especiales para las carreras de Kinesiología y Tecnología Médica, las carreras de las Facultades de Ciencias Agronómicas y de los Alimentos y las carreras de la Facultad de Ingeniería. El número de estos cupos especiales se determina anualmente por resolución del Vicerrector Académico.
(5) Todas las carreras de Pedagogía otorgan adicionalmente al Título de Profesor, el grado de Licenciado en Educación.
(6) Carreras que ofrecen el grado de Licenciado en la especialidad.
(7) Para la Carrera de Tecnología Médica, el alumno al término de su tercer semestre y teniendo sus asignaturas obligatorias aprobadas, podrá postular a una de las dos menciones ofertadas. La asignación de los cupos para cada mención se realizará de acuerdo al rendimiento académico del alumno y a la disponibilidad de recursos académicos.
(8) Derecho: Carrera que otorga el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas.
(9) Educación Parvularia: Carrera que otorga adicionalmente al Título de Educador de Párvulo, el grado de Licenciado en Educación.
(10) Interpretación o Traducción (Inglés-Español): Carrera que permite a los alumnos, antes del término de su segundo semestre, optar por el título de Intérprete o Traductor Inglés-Español.
(11) Para la carrera de Licenciatura en Ciencias y Artes Musicales, el alumno deberá elegir si continua en ella u opta por Licenciatura en Ciencias y Artes Musicales mención Composición.
(12) Todas las carreras de Ingeniería Civil otorgan adicionalmente al título, el grado académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería.
(13) Para la carrera Licenciatura en Física el alumno podrá optar a la mención Astronomía, cumpliendo con las condiciones que establezca la Unidad Académica.
(14) La carrera de Licenciatura en Lingüística y Literatura mención Lingüística Aplicada o Licenciatura en Lingüística y Literatura mención Literatura Hispanoamericana, permite a los alumnos, optar por sólo una de las menciones.